| Em compostos2 entre cujos elementos há apóstrofo. | Mãe-d’água | 
| Nos compostos sem elemento de ligação quando o 1º elemento for substantivo, adjetivo, verbo ou numeral. | Primeiro-ministro Mesa-redonda Boa-fé Luso-brasileiro Vaga-lume Porta-retrato | 
| Nos compostos sem elemento de ligação quando o 1º elemento for além,aquém, recém, bem e sem. | Além-mar Bem-aventurado Recém-casado Sem-vergonha | 
| Nos compostos sem elemento de ligação quando o 1º elemento for MAL e o 2º elemento começar por vogal, h ou l. | Mal-estar Mal-humorado Mal-informado | 
| Nos compostos sem elemento de ligação quando o 1º elemento for MAL e se aplicar a doença, desde que não haja elemento de ligação (mal de Alzheimer). | Mal-francês (sífilis) Mal-caduco (epilepsia) | 
| Nos compostos com elementos repetidos. | Blá-blá-blá Reco-reco Lenga-lenga Zigue-zague | 
| Nos nomes geográficos ligados por artigos. | Trás-os-Montes | 
| Nos nomes geográficos compostos por Grã ou Grão. | Grã-Bretanha Grão-Pará | 
| Nos nomes geográficos compostos por forma verbal. | Abre-Campo | 
| Nos gentílicos derivados de topônimos compostos, mesmo que o primitivo não tenha hífen. | Belo-horizontino Mato-grossense-do-sul | 
| Nos compostos que designam espécies botânicas, zoológicas e afins. | Couve-flor Bem-me-quer Fava-de-santo-inácio | 
| Em algumas locuções já consagradas pelo uso. | Água-de-colônia Arco-da-velha Cor-de-rosa Pé-de-meia À queima-roupa | 
| Nas formações com prefixo quando o 1º elemento termina por vogal igual à que inicia o 2º elemento. | Auto-observação Anti-ibérico Anti-inflamatório Micro-ondas Micro-ônibus Arqui-inimigo | 
| Nas formações com prefixo quando o 1º elemento termina por consoante igual à que inicia o 2º elemento. | Hiper-requintado Ad-digital | 
| Nas formações com prefixo quando o 1º elemento termina acentuado graficamente. | Pré-história Pré-escolar Pós-graduação | 
| Nas formações com prefixo quando o 1º elemento termina por –M ou –N e o 2º elemento começa por VOGAL, M, N. | Pan-americano Pan-negritude | 
| Nas formações com prefixo quando o 1º elemento é EX-(anterioridade ou cessação), VICE-, SOTA-, SOTO-, VIZO-. | Ex-aluno Vice-reitor | 
| Nas formações com prefixo quando o 1º elemento termina por B- ( AB-, OB-, SOB-, SUB-) ou D- (AD-) e o 2º começa por -B ou -R. | Ab-rupto Sub-reitor | 
| Nas formações com prefixo quando o 1º elemento termina por VOGAL, SOB-,SUB-, HIPER-, SUPER-, INTER- e o 2º elemento se inicia por -H. | Bio-histórico Super-homem Sub-hepático Sub-humano | 
| 
*Exceções: 
- Valem duas formas (com e sem hífen) quando não houver perda do som da vogal final do 1º elemento e o 2º começar por vogal. 
- Já quando houver perda do som da vogal do 1º elemento não usamos o hífen. 
- As palavras com uso consagrado permanecem inalteradas. | Carbo-hidrato ou carboidrato Cloridrato Clorídrico Reabilitar Reumanizar Reaver | 
| Nas formações com sufixo emprega-se hífen apenas nos vocábulos terminados pelos sufixos tupi-guarani -açu, -guaçu, -mirim quando o 1º elemento termina por vogal acentuada ou quando a pronúncia exige a distinção gráfica dos dois elementos. Disponível em http://portalmultirio.rio.rj.gov.br/acordoortografico/u7a1.shtml | Capim-açu Ceará-mirim | 
 
 
Nenhum comentário:
Postar um comentário